Á¬»·»­¡¢Ð¡ÈËÊéµÄ×¨ÒµÍøÕ¾-Á¬»·»­ÒÕÊõÍø-ÍøÉÏÊéµê
ÏúÊÛÈÈÏߣº021-61485001
´«Õæµç»°£º021-61485002
ÍøÉϹºÊé×Éѯ
  µç×Ó°æÁ¬»·»­
  ¡ñPC¿Í»§¶Ë
  ¡ñApple¿Í»§¶Ë£º¿´Á¬»·»­
   (ɨÃè¶þάÂëÖ±½ÓÏÂÔØ)
  Ò»Öܳ©Ïú°ñ
¡¡1 ÏÖ»õ´óÃ÷Ô®³¯Æ½ÙÁ¼Ç µÚ¶þ¼­
¡¡£¤168.00;£¤168.00;
¡¡2 Ì챦ͼ Ò庣50¿ª¾«×°ºÏ¶©±¾
¡¡£¤150.00;£¤112.50;
¡¡3 ÉÏÃÀ8ÔÂÐÂÊé ÂÞÂ׸Ͽ¼ ¸ßÕñ
¡¡£¤403.00;£¤340.00;
¡¡4 ¶­×¿½ø¾© À×È˰æ50¿ª¾«×°Àñ
¡¡£¤48.00;£¤40.80;
¡¡5 µ«¶¡½ÖѪ°¸ À×È˰æ 50¿ª¾«×°
¡¡£¤68.00;£¤57.80;
¡¡6 ³à±ÚÖ®Õ½32¿ª¾«×° ²¼¼¹°æ
¡¡£¤216.00;£¤172.00;
  ÍøÉϵ÷²é
¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡

»õºÅ ÊéÃû ÊéÄ¿·ÖÀà ³ö°æÉç ×°Ö¡ ¿ª±¾ ¶¨ ¼Û »áÔ±¼Û ½ð¿¨»áÔ±¼Û ±¸×¢
rmms998 ËïÎò¿ÕÈý´ò°×¹Ç¾«(12¿ª¾«×°£© ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 12 78.00 58.50 58.50 ¹ºÂò
qkhb064 Á¬»·»­ÒÕÊõ£¨µÚ40ÆÚ£© ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 16 168.00 142.80 134.40 ¹ºÂò
rmms1005 ÌÒ»¨ÉÈ Ô²¼¹50¿ª¾«×° ÑòƤÍâÌ× ×ÔÈ»¾É ÓÐ»Æ°ß ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 50 100.00 100.00 100.00 ¹ºÂò
szcb285 Ô­´´Î÷ºº¹ÊÊÂ-ºóÀ´¾ÓÉÏ£¬³ä¹úÕ÷Ǽ£¬·âìøÇóÏÉ ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 50 100.00 75.00 73.00 ¹ºÂò
rmms454 ɽÏç¾Þ±ä(50K¾« ´ó¿ÉÌðæ) ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×°ºÐÌ× 50 90.00 76.50 76.50 ¹ºÂò
shrma137 Èý¹úÑÝÒå Öйú¹Å´ú¾­µäÏ·ÇúС˵²Ê»æ±¾ ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 16 88.00 68.64 68.64 ¹ºÂò
shrma139 Î÷Ïá¼Ç Öйú¹Å´ú¾­µäÏ·ÇúС˵²Ê»æ±¾ ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 16 95.00 74.00 74.00 ¹ºÂò
shrma138 Î÷Ô°¼Ç Öйú¹Å´ú¾­µäÏ·ÇúС˵²Ê»æ±¾ ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 16 98.00 76.40 76.40 ¹ºÂò
shrma140 ĵµ¤Í¤ Öйú¹Å´ú¾­µäÏ·ÇúС˵²Ê»æ±¾ ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 16 95.00 74.00 74.00 ¹ºÂò
shrma141 ºìÂ¥ÃÎ Öйú¹Å´ú¾­µäÏ·ÇúС˵²Ê»æ±¾ ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 16 98.00 76.40 76.40 ¹ºÂò
shrma122 ´÷¶Ø°î»­ÀÏÉϺ£»æ±¾ ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×°ºÐÌ× 16 490.00 367.00 367.00 ¹ºÂò
shrma117 ¿±ÓñîË ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 32 36.00 27.00 27.00 ¹ºÂò
shrma157 Íâ¹úÎÄѧ×÷Æ·Á¬»·»­Ìؼ­¶þ¹²10²á ÉÏÃÀ32¿ªÆ½×°ËæÊÖ·­ ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×°ºÐÌ× 32 328.00 288.00 288.00 ¹ºÂò
shrm465 ɽÏç¾Þ±ä(Ïß×°±¾£© ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Ïß×°²¼Ã溯Ì× 32 198.00 136.00 136.00 ¹ºÂò
shrma158 ÉÏÃÀ8ÔÂÐÂÊé ÂÞÂ׸Ͽ¼ ¸ßÕñÓÑ º£Ê¨³ØÅϵÈ7±¾ ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 403.00 340.00 340.00 ¹ºÂò
shrma159 ÉÏÃÀ8ÔÂÐÂÊé ¸ßÕñÓÑ º£Ê¨³ØÅϵÈ4´ó¾«2С¾«¹²6±¾ ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 225.00 225.00 225.00 ¹ºÂò
shrm587 Ëï×Ó±ø·¨(Êղر¾) ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 50 390.00 290.00 290.00 ¹ºÂò
shrm489 Ë®²´ÁºÉ½»æ»­±¾ ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 50 65.00 48.75 48.75 ¹ºÂò
shrm127 ɽÏç¾Þ±ä ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 50 26.00 23.50 23.50 ¹ºÂò
shrma128 ÏÖ»õ °üÓÊÉÏÃÀÀϰ澭µä¹ÊÊÂÁ¬»·»­100ÖÖ ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 50 1280.00 668.00 668.00 ¹ºÂò
shrm494 ÖйúÀúÊ·ÈËÎï(Èý) ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 50 48.00 36.00 36.00 ¹ºÂò
shrm492 ÖйúÀúÊ·ÈËÎï(Ò») ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 50 50.00 37.50 37.50 ¹ºÂò
shrm493 ÖйúÀúÊ·ÈËÎï(¶þ) ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 50 40.00 30.00 30.00 ¹ºÂò
shrm462 ¶«ÖÜÁйúÁ¬»·»­Êղر¾ ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 50 380.00 288.00 288.00 ¹ºÂò
shrm082 ºìÉ«¾­µäÁ¬»·»­-ÌúµÀÓλ÷¶Ó£¨1-10£© ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 50 56.00 42.00 42.00 ¹ºÂò
shrma125 ¾­µäÁ¬»·»­ÔĶÁ´ÔÊ飭Ǭ¡Óν­ÄÏ ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 50 30.00 22.50 22.50 ¹ºÂò
shrm560 ¾­µäÁ¬»·»­ÔĶÁ´ÔÊ飭Ñî¼Ò½«¹ÊÊ ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 50 15.00 11.25 11.25 ¹ºÂò
shrma126 ¾­µäÁ¬»·»­ÔĶÁ´ÔÊ飭ÖйúÊ«¸è¹ÊÊÂ-ÌÆ ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 50 26.00 19.50 19.50 ¹ºÂò
shrm503 ¾­µäÁ¬»·»­ÔĶÁ´ÔÊ飭Öйú¹Å´úÃñ×åÓ¢ÐÛ ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 50 22.00 16.50 16.50 ¹ºÂò
shrm009 ¾­µäÁ¬»·»­ÔĶÁ´ÔÊ飭Öйú¹Å´úÖøÃûÕ½ÒÛ¹ÊÊ ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 50 26.00 19.50 19.50 ¹ºÂò
shrma132 ÖйúÃñ¼ä¹ÊÊÂÁ¬»·»­Êղر¾ 50¿ªÀñºÐƽװ 60²á ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×°ºÐÌ× 50 680.00 540.00 540.00 ¹ºÂò
shrma101 ÖйúÀúÊ·ÈËÎï¹ÊÊ Á¬»·»­Êղر¾ ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×°ºÐÌ× 50 380.00 296.40 296.40 ¹ºÂò
shrm332 ºìÂ¥ÃÎ(Êղر¾) ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×°ºÐÌ× 50 210.00 161.00 161.00 ¹ºÂò
shrma155 ÉÏÃÀ6ÔÂÐÂÊé ľÂí¼Æ ȺӢ»áµÈ´óС¾«¹²5±¾ ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 50 160.00 150.00 150.00 ¹ºÂò
shrm485 ˵ÔÀ¹ÊÊÂÑ¡»æ»­±¾£¨À¶º¯£© ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 64 32.00 25.60 25.60 ¹ºÂò
shrm1117 Íâ¹úÃûÖø¹ÊÊÂÑ¡£¨ºìº¯×°£© ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 64 120.00 92.00 92.00 ¹ºÂò
shrm421 Î÷ººÑÝÒå(64Kº¯×°) ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 64 68.00 47.60 47.60 ¹ºÂò
shrm1044 ÖйúÀúÊ·ÈËÎï¹ÊÊ£¨ºìºÐ£© ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 64 98.00 75.00 75.00 ¹ºÂò
shrm836 ÖйúÊ«¸è¹ÊÊÂ(º¯×°) ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 64 108.00 89.00 89.00 ¹ºÂò
shrm422 ÖìÔªè°(64Kº¯×°) ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 64 32.00 28.80 27.20 ¹ºÂò
shrm996 Èý¹úÑÝÒ壨ºìƤº¯×°£© ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×°ºÐÌ× 64 120.00 88.00 88.00 ¹ºÂò
shrm968 Î÷Óμǻ滭±¾(ºìƤº¯×°) ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×°ºÐÌ× 64 98.00 70.00 70.00 ¹ºÂò
shrm969 ÖйúÃñ¼ä¹ÊÊÂ(ºìƤº¯×°) ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×°ºÐÌ× 64 98.00 72.00 72.00 ¹ºÂò
shrm984 ºìÂ¥ÃÎ(ºìƤº¯×°) ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×°ºÐÌ× 64 98.00 74.00 74.00 ¹ºÂò
shrm068 Î÷Óμǻ滭±¾£¨À¶º¯×°£© ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ²¼Ã溯Ì× 64 58.00 45.24 45.24 ¹ºÂò
shrm480 ÁÄÕ«¹ÊÊÂÑ¡»æ»­±¾ ¹ÅµäÀà ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×°º¯Ì× 64 55.00 38.50 38.50 ¹ºÂò
shrm549 ¶«ÖÜÁйú»æ»­±¾£¨À¶º¯£© ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×°º¯Ì× 64 108.00 78.84 78.84 ¹ºÂò
shrm585 ·âÉñÑÝÒ廿»­±¾(ÉÏÃÀÀ¶º¯) ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×°º¯Ì× 64 68.00 52.00 52.00 ¹ºÂò
shrma147 Ë®ä°ÈºÓ¢Æ× ÐìÓÐÎäÇ©ÃûîÔÓ¡±¾ ²ÊÉ«ÈËÎï»­ ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Ïß×° 8 1688.00 1258.00 1258.00 ¹ºÂò
shrma146 Ë®ä°ÈºÓ¢Æ× ²ÊÉ«ÈËÎï»­ ÐìÓÐÎä ÉϺ£ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Ïß×° 8 1688.00 1089.00 1089.00 ¹ºÂò
qjcb180 Ô­´´ Èý¹úÑÝÒåÁ¬»·»­Ñ¡ È«Ì×21²áÑùÊé ÉϺ£»­±¨³ö°æÉç Æ½×°ºÐÌ× 50 2480.00 2480.00 2480.00 ¹ºÂò
qjcb110 Ê¢ÊÀÁ¬²Ø ÉϺ£»­±¨³ö°æÉç ¾«×°ºÐÌ× 50 120.00 68.00 68.00 ¹ºÂò
qjcb106 ³¯»æÏ¦ÉÍ ÉϺ£¹Å¼®³ö°æÉç ¾«×° 32 90.00 58.00 58.00 ¹ºÂò
qjcb127 ¬ÑÓ¹âÁ¬»·»­¾«Æ·¼¯ ÉϺ£¹Å¼®³ö°æÉç Æ½×°ºÐÌ× 40 150.00 93.00 93.00 ¹ºÂò
qjcb140 ÐìÓÐÎäÁ¬»·»­×÷Æ·¼¯(ÀñºÐ×°) ÉϺ£¹Å¼®³ö°æÉç Æ½×°ºÐÌ× 50 250.00 138.00 138.00 ¹ºÂò
szcb453 ¡¶Èý¹úÑÝÒå¡·¹¤±Ê¾«»æ±¾ ÉϺ£Êé»­³ö°æÉç Æ½×° 16 158.00 126.80 126.80 ¹ºÂò
tjrm174 ÏîÁ´£¨24¿ª¾«×°£© Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 24 39.80 27.86 27.86 ¹ºÂò
tjrm202 Åí´ó½«¾ü24¿ª¾«×° Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 24 16.80 11.76 11.76 ¹ºÂò
tjrm203 ·½Ö¾ÃôµÄ¹ÊÊ 24¿ª¾«×° Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 24 16.50 11.55 11.55 ¹ºÂò
tjrm171 Ñó´ÐÍ·ÀúÏÕ¼Ç(32¿ªÆ½×° ²ÊÉ«¡¢ºÚ°×2²á) Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 32 88.00 66.00 66.00 ¹ºÂò
tjrm173 ÂÌÒ°ÏÉ×Ù£¨32¿ª¾«×°£© Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 38.50 26.95 26.95 ¹ºÂò
yhwh140 ÁÄÕ«Ö¾Òìͼӽ (Ò庣32¿ª) È«Ì×4²á Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 196.00 156.00 156.00 ¹ºÂò
tjrm194 ëÖ÷ϯµÄºÃѧÉú½¹Ô£Â»£¨32¿ª²¼¼¹ ½òÃÀ£© Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 50.00 42.50 42.50 ¹ºÂò
tjrm195 ëÖ÷ϯµÄºÃѧÉú½¹Ô£Â»£¨32¿ª¾î°æ ½òÃÀ£© Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 50.00 42.50 42.50 ¹ºÂò
jxwh292 ÎäËÉ´ò»¢£¨´ø²Ê·â£© Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 56.00 44.80 44.80 ¹ºÂò
lylm067 Ñó´ÐÍ·ÀúÏռǣ¨32K¾« ºÚ°×ÄÚÒ³£© Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 45.00 31.50 31.50 ¹ºÂò
yhwh082 Ô­´´ ÄÏÓμǣ¨32¿ª¾«×°£¬È«Ì×7²á£¬Ò庣ÎÄ»¯£© Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 301.00 240.80 240.80 ¹ºÂò
yhwh083 Ô­´´ ÄÏÓμǣ¨50¿ª¾«×°£¬È«Ì×7²á£¬Ò庣ÎÄ»¯£© Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 224.00 168.00 168.00 ¹ºÂò
yhwh097 Å£ÀÉ֯Ů(ÉÏÖÐÏÂ3²á£¬Ò庣32¿ª¾«×°) Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 126.00 100.80 100.80 ¹ºÂò
jxwh296 ÄÖÌ칬£¨²¼¼¹´ø²Ê·â£© Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 48.00 38.40 38.40 ¹ºÂò
tjrm161 Ä¾Å¼ÆæÓö¼Ç 32¿ª´ó¾« ½òÃÀ Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 45.00 31.50 31.50 ¹ºÂò
tjrm090 µÐºóÎ乤¶Ó(1-6) ½òÃÀ32¿ª´ó¾« Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 198.00 138.60 138.60 ¹ºÂò
jxwh348 º£µ×Á½ÍòÀï-»ÆÔÆËÉÇ©ÃûîÔÓ¡±¾£¨²¼¼¹ 32¿ª£© Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 188.00 188.00 188.00 ¹ºÂò
jxwh349 º£µ×Á½ÍòÀï-»ÆÔÆËÉÇ©ÃûîÔÓ¡±¾£¨¾î°æ 32¿ª£© Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 188.00 188.00 188.00 ¹ºÂò
tjrm162 »ðÉÕºÓÂ¥ 32¿ª´ó¾« ½òÃÀ Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 45.00 31.50 31.50 ¹ºÂò
tjrm141 ÊéÎÝ ¾­µäÁ¬»·»­¿â Ðåñà¼Ç ÷ë¹Ç´²µÈ9±¾ Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 50 29.00 18.00 18.00 ¹ºÂò
tjrm146 ÊéÎÝ ¾­µäÁ¬»·»­¿â µÒÇà¶áÕ÷Ò ·é»ðÏ·ÖîºîµÈ6±¾ Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 50 29.00 18.00 18.00 ¹ºÂò
tjrm148 ÊéÎÝ ¾­µäÁ¬»·»­¿â º£Èð±³ÏË ÆÝ¼Ì¹â¿¹ÙÁÕ¶×ÓµÈ7±¾ Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 50 28.00 16.80 16.80 ¹ºÂò
tjrm147 ÊéÎÝ ¾­µäÁ¬»·»­¿â ½ðÓñÅ«°ô´ò±¡ÇéÀÉ ·ï»¹³²µÈ6±¾ Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 50 25.50 15.30 15.30 ¹ºÂò
tjrm083 Ԫʷ Á¬»·»­Êղر¾ Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 50 158.00 110.00 110.00 ¹ºÂò
tjrm180 ũūꪣ¨50¿ªÆ½×° 3²á£© Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 50 50.00 35.00 35.00 ¹ºÂò
tjrm109 Àî×Ô³É Á¬»·»­Êղر¾ Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×°ºÐÌ× 50 140.00 98.00 98.00 ¹ºÂò
tjrm108 ÁÄÕ«Ö¾Òì(Êղر¾) Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×°ºÐÌ× 50 730.00 510.00 510.00 ¹ºÂò
tjrm098 ËÎÊ· Á¬»·»­Êղر¾ Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×°ºÐÌ× 50 258.00 180.00 180.00 ¹ºÂò
jxwh291 ÉúËÀÔµ£¨²¼¼¹£© Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 50 65.00 48.00 48.00 ¹ºÂò
jxwh290 ÉúËÀÔµ£¨¾î²¼£© Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 50 65.00 48.00 48.00 ¹ºÂò
tjrm199 Íâ¹úÎÄѧÃûÖøÑ¡±àµÚÒ»¼­£¨ÏîÁ´ ÁߨĹí ÑòÖ¬ÇòµÈ5±¾ ¾î²¼°æ£© Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 50 166.00 132.00 132.00 ¹ºÂò
lwcb007 Ѧ¶¡É½Õ÷Î÷(1¡¢2¡¢3) Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 50 96.00 72.00 72.00 ¹ºÂò
szcb305 Ô­´´ ÄÏÓμǣ¨1-7£© Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 50 224.00 179.20 168.00 ¹ºÂò
jxwh231 Ô­´´Ë®ä°-È­´òÕò¹ØÎ÷ Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 50 32.00 25.60 24.90 ¹ºÂò
yhwh098 Å£ÀÉ֯Ů(ÉÏÖÐÏÂ3²á£¬Ò庣50¿ª¾«×°) Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 50 93.00 69.75 69.75 ¹ºÂò
jxwh374 £¨¾î°æ£© ¾ÅÐùÔ­´´Ë®ä°´« ÎóÈë°×»¢ÌõÈ5 Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 50 209.00 215.00 215.00 ¹ºÂò
tjrm168 ºìÆìÆ×Èý²¿Çú²Êɫשͷ(ºìÉ«ÍâºÐ) Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 50 231.00 228.00 228.00 ¹ºÂò
tjrm167 ºìÆìÆ×Èý²¿Çú²Êɫשͷ(»ÆÉ«ÍâºÐ) Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 50 231.00 195.00 195.00 ¹ºÂò
tjrm006 »¢·û50¿ª¾«×° Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 50 36.00 25.20 25.20 ¹ºÂò
jxwh288 ¼¦Ã«ÐÅ£¨¾î²¼£© Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 50 62.00 46.50 46.50 ¹ºÂò
tjrm182 ¾ÅÐù¡¶¹Å´ú¿ÆÑ§¼Ò´ÔÊé¡·50¿ªÐ¡¾«×°£¨²¼¼¹£© Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 50 160.00 120.00 120.00 ¹ºÂò
tjrm184 ¾ÅÐù¡¶¹Å´ú¿ÆÑ§¼Ò´ÔÊé¡·50¿ªÐ¡¾«×°£¨ºÏ¶©±¾£© Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 50 160.00 160.00 160.00 ¹ºÂò
tjrm183 ¾ÅÐù¡¶¹Å´ú¿ÆÑ§¼Ò´ÔÊé¡·50¿ªÐ¡¾«×°£¨¾î°æ£© Ìì½òÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 50 160.00 128.00 128.00 ¹ºÂò
jxwh343 ÌüªÚ­µÂ800ͼ£¨¾ÅÐùÎÄ»¯Ã¿Ì×5²á£© ºÓ±±ÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×°ºÐÌ× 16 368.00 278.00 278.00 ¹ºÂò
jxwh344 ÌüªÚ­µÂ800ͼºÏ¶©±¾£¨¾ÅÐùÎÄ»¯£© ºÓ±±ÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×°ºÐÌ× 16 368.00 358.00 358.00 ¹ºÂò
hbms138 Ãû¼ÒÏÖ´úÌâ²ÄÔ­¸å´ó¾«µÚ1¾í À×ÓêµÈ5±¾ ²¼¼¹°æ ºÓ±±ÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 306.00 254.00 254.00 ¹ºÂò
hbms139 Ãû¼ÒÏÖ´úÌâ²ÄÔ­¸å´ó¾«µÚ1¾í À×ÓêµÈ5±¾ ¾î°æ ºÓ±±ÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 306.00 285.00 285.00 ¹ºÂò
jxwh259 Ãû¼ÒÔ­¸å-Âú½­ºì£¨32¿ª¾«×°£© ºÓ±±ÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 47.00 37.60 37.60 ¹ºÂò
jxwh264 Ãû¼ÒÔ­¸å-ÑîÃÅÅ®½«£¨32¿ª¾«×°£© ºÓ±±ÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 45.00 33.75 33.75 ¹ºÂò
jxwh257 Ãû¼ÒÔ­¸å-ľÀ¼Ú飨32¿ª¾«×°£© ºÓ±±ÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 37.00 31.50 29.60 ¹ºÂò
jxwh265 Ãû¼ÒÔ­¸å-·é»ðÏ·Öîºî£¨32¿ª¾«×°£© ºÓ±±ÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 49.00 39.00 39.00 ¹ºÂò
jxwh261 Ãû¼ÒÔ­¸å-ºì¹Ã£¨32¿ª¾«×°¾î°æ£© ºÓ±±ÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 40.00 34.00 34.00 ¹ºÂò
hbms140 Ãû¼Ò¹ÅµäÔ­¸å´ó¾«Á¬»·»­µÚ3¾í ²ÌÎļ§µÈ5±¾ ²¼¼¹°æ ºÓ±±ÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 236.00 188.00 188.00 ¹ºÂò
hbms141 Ãû¼Ò¹ÅµäÔ­¸å´ó¾«Á¬»·»­µÚ3¾í ²ÌÎļ§µÈ5±¾ ¾î°æ32¿ª ºÓ±±ÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 236.00 222.00 222.00 ¹ºÂò
jxwh150 Ĺ«ÇóÏÍ(32K¾«)Ë¿°æ ºÓ±±ÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 32 46.00 42.00 42.00 ¹ºÂò
zjrm009 ÊÀ½çÎÄѧÃûÖøÁ¬»·»­11-15²á ÑǷǾí Õã½­ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 16 180.00 126.00 126.00 ¹ºÂò
zjrm010 ÊÀ½çÎÄѧÃûÖø£¨Å·ÃÀ¾í1-10£© Õã½­ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×° 32 280.00 196.00 196.00 ¹ºÂò
zjrm012 ±øÊ¥ËïÎä ¾«Æ·ÀñºÐ×° Á¬»·»­Ãû¼ÒÒ¶ÐÛÁ¦×÷ Õã½­ÈËÃñÃÀÊõ³ö°æÉç Æ½×°ºÐÌ× 32 280.00 210.00 210.00 ¹ºÂò
hlms247 ÏÖ»õ Ò»~ËĽìÈ«¹úÁ¬»·»­ÆÀ½±»ñ½±×÷ƷĿ¼ 16¿ª¾«×° 2019ÐÂ°æ ºÚÁú½­ÃÀÊõ³ö°æÉç ¾«×° 16 188.00 169.00 169.00 ¹ºÂò
hlms244 Ê®Îå¹á£¨À×È˰æ16¿ªÐûÖ½£© ºÚÁú½­ÃÀÊõ³ö°æÉç ²¼Ã溯Ìס¢ÐûÖ½°æ 16 180.00 135.00 135.00 ¹ºÂò
hlms245 ÑîÖ¾Âôµ¶£¨À×È˰æ16¿ªÐûÖ½ Á½²á×°£© ºÚÁú½­ÃÀÊõ³ö°æÉç ²¼Ã溯Ìס¢ÐûÖ½°æ 16 280.00 220.00 220.00 ¹ºÂò
